Smartwatch, Activity Tracker für Android und Apple iOS mit Edelstahl-Armband
Ursprünglicher Preis war: 38,99 €21,99 €Aktueller Preis ist: 21,99 €.
inkl. MwSt. inkl. Versandkosten
Beschreibung
- Material: Edelstahl
- Speicher: 128 mb
- Batterie: 120 – 180 mAh
- Akkulaufzeit: 5 – 7 Tage
- Eigenschaften: Wasserdicht
- Bildschirmgröße: 0.95 inch / 2.41 cm
- Funktionen: Schrittzähler, Schlaf-Monitor, Push-Nachrichten, Pulsmesser
- Sprache: Deutsch, English, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch, Japanisch, Griechisch, Koreanisch, Italienisch, Französisch
- Paket beinhaltet: 1 x Stk.
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0,19 kg |
---|---|
Größe | 22 × 15 × 4 cm |
GPS | No |
Uhrwerk | kein |
Funktionen | Schrittzähler, Schlaf-Tracker, Herzfrequenz-Tracker, Tourbillon, 24-Stunden-Anleitung, Fitness-Tracker, Erinnerung, Gangreserve, Push-Nachricht, Wecker, Fernbedienung, Monat, Woche, Anruferinnerung |
Gehäusematerial | Legierung |
Style | Sport |
APP Download verfügbar | ja |
Sprache | Portugiesisch, Spanisch, Englisch, Deutsch, Arabisch, Japanisch, Griechisch, Koreanisch, Russisch, Italienisch, Französisch |
SIM Card Available | No |
Screen Size | 0.95 inch |
ROM | <128MB |
Battery Capacity | 120-180mAh |
CPU Model | NRF52832_QFAA |
Band Detachable | Yes |
RAM | <128MB |
Band Material | Fine Steel |
Screen Shape | Square |
Application Age Group | Adult |
System | None |
Waterproof Grade | Professional Waterproof |
Multiple Dials | Yes |
Compatibility | All Compatible |
Battery Detachable | No |
Brand Name | rundoing |
Type | On Wrist |
Rear Camera | None |
Network Mode | None |
Resolution | 96*64 |
Mechanism | No |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.